赛季 | 球队 | 比赛 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Lattes Montpellier | LFB | 2 | 14.5 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 31:11 | |
2017 | Phoenix Mercury | WNB | 39 | 7.0 | 4.2 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 26:08 | |
2016 | Connecticut Sun | WNB | 33 | 7.8 | 3.0 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 24:43 | |
2015 | Connecticut Sun | WNB | 34 | 8.2 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 26:30 | |
2014 | Seattle Storm | WNB | 33 | 12.9 | 4.3 | 1.6 | 2.4 | 1.0 | 30:49 | |
2013 | Seattle Storm | WNB | 36 | 10.9 | 4.7 | 1.4 | 2.4 | 1.3 | 30:30 | |
2012 | Seattle Storm | WNB | 37 | 11.4 | 5.1 | 1.9 | 2.7 | 0.8 | 27:47 | |
2011 | Seattle Storm | WNB | 36 | 9.9 | 5.2 | 1.7 | 2.4 | 1.3 | 26:35 | |
Total | 250 | 10.3 | 4.5 | 1.6 | 2.2 | 1.1 | 28:01 |
年龄 | |||
---|---|---|---|
![]() |
D. Carangelo | 26 | |
![]() |
C. Dotto | 25 | |
![]() |
M. Kacerik | 21 | |
![]() |
M. Micovic | 33 | |
![]() |
G. Smorto | 18 | |
![]() |
A. Togliani | 19 | |
![]() |
R. Williams | 27 | |
![]() |
G. Zecchin | 21 |
年龄 | |||
---|---|---|---|
![]() |
M. Bestagno | 27 | |
![]() |
V. De Pretto | 26 | |
![]() |
C. Little | 32 | |
![]() |
S. Madera | 17 | |
![]() |
A. Walker | 31 |
年龄 | |||
---|---|---|---|
![]() |
Ruzicková | 31 | |
![]() |
M. Sandri | 29 |